| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.7 FM | Moncton | NB | |||
| 2 | 89.9 FM | Blanc-Sablon | QC | |||
| 3 | 91.3 FM | Hanover | ON | |||
| 4 | 90.5 FM | Saskatoon | SK | |||
| 5 | 94.7 FM | Eastern Passage | NS | |||
| 6 | 92.7 FM | Peterborough | ON | |||
| 7 | 103.7 FM | Acton Vale | QC | |||
| 8 | 100.5 FM | Lac-Etchemin | QC | |||
| 9 | 90.1 FM | Kedgwick | NB | |||
| 10 | 95.5 FM | Sherbrooke | QC | |||
| 11 | 103.1 FM | Fermont | QC | |||
| 12 | 97.5 FM | D'Arcy | BC | |||
| 13 | 92.1 FM | Terrace | BC | |||
| 14 | 101.9 FM | Kingston | ON | |||
| 15 | 93.1 FM | Gravelbourg | SK | |||
| 16 | 88.1 FM | Penetanguishene | ON | |||
| 17 | 100.7 FM | Little Current | ON | |||
| 18 | 100.5 FM | Vancouver | BC | |||
| 19 | 107.3 FM | Iqaluit | NU | |||
| 20 | 93.3 FM | Guelph | ON | |||
| 21 | 107.9 FM | Amherst | NS | |||
| 22 | 91.1 FM | Shawinigan | QC | |||
| 23 | 92.9 FM | Penticton | BC | |||
| 24 | 89.7 FM | Northumberland County | ON | |||
| 25 | 104.9 FM | Granby | QC | |||
| 26 | 106.9 FM | Dawson City | YT | |||
| 27 | 103.3 FM | Longueuil | QC | |||
| 28 | 101.9 FM | Châteauguay | QC | |||
| 29 | 102.9 FM | Killaloe | ON | |||
| 30 | 91.7 FM | Erin | ON | |||
| 31 | 94.5 FM | Chetwynd | BC | |||
| 32 | 94.5 FM | Grand Falls-Windsor | NL | |||
| 33 | 101.1 FM | Chisasibi | QC | |||
| 34 | 97.3 FM | Maniwaki | QC | |||
| 35 | 1610 AM | Toronto | ON | |||
| 36 | 107.9 FM | Saltspring Island | BC | |||
| 37 | 88.1 FM | Perth | ON | |||
| 38 | 101.7 FM | Nanaimo | BC | |||
| 39 | 94.9 FM | EscouminsLes Escoumins | QC | |||
| 40 | 93.1 FM | Manawan | QC | |||
| 41 | 92.3 FM | Notre-Dame-du-Nord | QC | |||
| 42 | 98.1 FM | Whitehorse | YT | |||
| 43 | 105.1 FM | Toronto | ON | |||
| 44 | 105.3 FM | Amos | QC | |||
| 45 | 105.9 FM | Aylmer | ON | |||
| 46 | 92.1 FM | Lac La Biche | AB | |||
| 47 | 105.7 FM | Saint John | NB | |||
| 48 | 106.9 FM | Listuguj | QC | |||
| 49 | 91.3 FM | Wasauksing First Nation | ON | |||
| 50 | 107.3 FM | Mashteuiatsh | QC | |||
| 51 | 98.3 FM | Rouyn-Noranda | QC | |||
| 52 | 95.3 FM | Lac-Simon | QC | |||
| 53 | 103.1 FM | Radisson | QC | |||
| 54 | 98.3 FM | Windsor | QC | |||
| 55 | 101.5 FM | Montreal | QC | |||
| 56 | 100.5 FM | Senneterre | QC | |||
| 57 | 93.9 FM | Smithers | BC | |||
| 58 | 101.1 FM | Centre Wellington | ON | |||
| 59 | 99.1 FM | Brome Lake | QC | |||
| 60 | 94.9 FM | Carleton-sur-Mer | QC | |||
| 61 | 104.1 FM | Clare | NS | |||
| 62 | 96.7 FM | Coaticook | QC | |||
| 63 | 95.1 FM | Havre-Saint-Pierre | QC | |||
| 64 | 107.9 FM | Victoria | BC | |||
| 65 | 95.1 FM | Betsiamites | QC | |||
| 66 | 103.9 FM | Balmoral | NB | |||
| 67 | 95.3 FM | Mistissini | QC | |||
| 68 | 91.1 FM | Hearst | ON | |||
| 69 | 102.3 FM | Montreal | QC | |||
| 70 | 97.5 FM | Lower Sackville | NS | |||
| 71 | 89.5 FM | Toronto | ON | |||
| 72 | 103.5 FM | Yellowknife | NT | |||
| 73 | 88.7 FM | Mount Forest | ON | |||
| 74 | 102.9 FM | Whitchurch–Stouffville | ON | |||
| 75 | 106.3 FM | Fort McKay | AB | |||
| 76 | 101.3 FM | Stella | ON | |||
| 77 | 99.1 FM | Windsor | ON | |||
| 78 | 93.5 FM | Saint-Augustin (Côte-Nord) | QC | |||
| 79 | 103.1 FM | Englehart | ON | |||
| 80 | 90.5 FM | Port-Menier | QC | |||
| 81 | 94.5 FM | Ottawa | ON | |||
| 82 | 98.7 FM | Renfrew | ON | |||
| 83 | 93.5 FM | Nelson | BC | |||
| 84 | 96.9 FM | Lévis | QC | |||
| 85 | 90.1 FM | Powell River | BC | |||
| 86 | 88.9 FM | Sherbrooke | QC | |||
| 87 | 99.3 FM | Prince Edward County | ON | |||
| 88 | 99.3 FM | Liverpool | NS | |||
| 89 | 97.9 FM | Rivière-au-Renard | QC | |||
| 90 | 94.5 FM | Gaspé | QC | |||
| 91 | 92.5 FM | Waskaganish | QC | |||
| 92 | 107.7 FM | Carlsbad Springs | ON | |||
| 93 | 95.3 FM | Anse-a-ValleauL'Anse-à-Valleau | QC | |||
| 94 | 89.5 FM | Shediac | NB | |||
| 95 | 93.1 FM | Tete-a-la-BaleineTête-à-la-Baleine | QC | |||
| 96 | 91.3 FM | Regina | SK | |||
| 97 | 92.5 FM | Whitehorse | YT | |||
| 98 | 101.5 FM | Winnipeg | MB | |||
| 99 | 88.1 FM | Calgary | AB | |||
| 100 | 92.5 FM | Saguenay | QC | |||
| 101 | 88.7 FM | Huntsville | ON | |||
| 102 | 104.5 FM | Maliotenam | QC | |||
| 103 | 90.5 FM | BecancourBécancour | QC | |||
| 104 | 104.1 FM | Kipawa | QC | |||
| 105 | 89.7 FM | Kapuskasing | ON | |||
| 106 | 100.9 FM | Haliburton | ON | |||
| 107 | 88.3 FM | Quebec City | QC | |||
| 108 | 106.1 FM | Cheticamp | NS | |||
| 109 | 101.9 FM | Yellowknife | NT | |||
| 110 | 96.7 FM | Greater Sudbury | ON | |||
| 111 | 93.7 FM | Miramichi | NB | |||
| 112 | 96.5 FM | Rimouski | QC | |||
| 113 | 102.7 FM | Waterloo | ON | |||
| 114 | 104.1 FM | Natashquan | QC | |||
| 115 | 89.7 FM | Glace Bay | NS | |||
| 116 | 97.3 FM | Akwesasne | ON | |||
| 117 | 98.5 FM | Halifax | NS | |||
| 118 | 103.7 FM | Kahnawake | QC | |||
| 119 | 89.1 FM | Quebec City | QC | |||
| 120 | 97.1 FM | Caraquet | NB | |||
| 121 | 95.7 FM | Falher | AB | |||
| 122 | 100.3 FM | Ohsweken | ON | |||
| 123 | 95.7 FM | Fredericton | NB | |||
| 124 | 89.5 FM | Cortes Island | BC | |||
| 125 | 97.3 FM | Kuujjuaq | QC | |||
| 126 | 93.5 FM | Moncton | NB | |||
| 127 | 95.9 FM | Winnipeg | MB | |||
| 128 | 100.1 FM | Corner Brook | NL | |||
| 129 | 98.5 FM | Waterloo | ON | |||
| 130 | 91.1 FM | Winnipeg | MB | |||
| 131 | 88.3 FM | Lethbridge | AB | |||
| 132 | 1450 AM | Palm Springs | CA | |||
| 133 | 103.5 FM | Sonora | CA | |||
| 134 | 88.3 FM | Little Rock | AR | |||
| 135 | 89.7 FM | Alvin | TX | |||
| 136 | 89.9 FM | Alvin | TX | |||
| 137 | 97.7 FM | Colorado Springs | CO | |||
| 138 | 88.1 FM | Grand Junction | CO | |||
| 139 | 88.5 FM | Davenport | IA | |||
| 140 | 91.7 FM | San Francisco | CA | |||
| 141 | 90.7 FM | Berkeley | CA | |||
| 142 | Internet | Tucson | AZ | |||
| 143 | 91.1 FM | Vermillion | SD | |||
| 144 | 89.3 FM | Olympia | WA | |||
| 145 | 91.9 FM | Jonesboro | AR | |||
| 146 | 102.5 FM | Deming | WA | |||
| 147 | 88.9 FM | Yuma | AZ | |||
| 148 | 91.7 FM | Grand Rapids | MN | |||
| 149 | 90.1 FM | Nacogdoches | TX | |||
| 150 | 90.7 FM | Tonkawa | OK | |||
| 151 | 88.7 FM | Austin | TX | |||
| 152 | 89.1 FM | Santa Rosa | CA | |||
| 153 | 91.3 FM | Bellevue | WA | |||
| 154 | 88.1 FM | North Newton | KS | |||
| 155 | 90.1 FM | Boulder Creek | CA | |||
| 156 | 89.9 FM | Nett Lake | MN | |||
| 157 | 89.1 FM | Spearfish | SD | |||
| 158 | 92.3 FM | Logan | UT | |||
| 159 | 102.5 FM | Butte | MT | |||
| 160 | 90.7 FM | Portland | OR | |||
| 161 | 96.1 FM | Bishop | CA | |||
| 162 | 88.7 FM | De Queen | AR | |||
| 163 | 96.1 FM | Bisbee | AZ | |||
| 164 | 89.7 FM | Bemidji | MN | |||
| 165 | 88.1 FM | El Dorado | KS | |||
| 166 | 90.3 FM | Crested Butte | CO | |||
| 167 | 99.1 FM | Malibu | CA | |||
| 168 | 88.7 FM | Corvallis | OR | |||
| 169 | 97.5 FM | Alta | IA | |||
| 170 | 91.1 FM | Marshall | TX | |||
| 171 | 88.3 FM | Lake Charles | LA | |||
| 172 | 89.5 FM | Camden | AR | |||
| 173 | 104.7 FM | Sitka | AK | |||
| 174 | 95.5 FM | Westley | CA | |||
| 175 | 91.3 FM | Centralia | WA | |||
| 176 | 90.1 FM | Red River | NM | |||
| 177 | 88.1 FM | Las Vegas | NV | |||
| 178 | 89.5 FM | St. Louis | MO | |||
| 179 | 88.1 FM | Valdez | AK | |||
| 180 | 89.5 FM | Ada | OK | |||
| 181 | 88.1 FM | Columbia | MO | |||
| 182 | 91.3 FM | San Luis Obispo | CA | |||
| 183 | 1610 AM | San Diego | CA | |||
| 184 | 89.9 FM | Hayward | CA | |||
| 185 | 91.9 FM | Santa Barbara | CA | |||
| 186 | 91.9 FM | Turlock | CA | |||
| 187 | 90.5 FM | Fort Collins | CO | |||
| 188 | 88.1 FM | Riverton | WY | |||
| 189 | 88.1 FM | Ellensburg | WA | |||
| 190 | 103.5 FM | Cypress | TX | |||
| 191 | 97.5 FM | Sacramento | CA | |||
| 192 | 89.5 FM | Ada | OK | |||
| 193 | 91.9 FM | Yakima | WA | |||
| 194 | 91.9 FM | Crete | NE | |||
| 195 | 88.1 FM | Glenwood Springs | CO | |||
| 196 | 95.7 FM | Davis | CA | |||
| 197 | 98.1 FM | Springfield | MO | |||
| 198 | 88.1 FM | Cedarville | CA | |||
| 199 | 91.9 FM | Durango | CO | |||
| 200 | 90.3 FM | Davis | CA | |||
| 201 | 97.3 FM | Morro Bay | CA | |||
| 202 | 93.3 FM | Yuba City | CA | |||
| 203 | 88.9 FM | Girdwood | AK | |||
| 204 | 90.3 FM | Seattle | WA | |||
| 205 | 90.3 FM | Minneapolis | MN | |||
| 206 | 88.1 FM | Fresno | CA | |||
| 207 | 90.3 FM | North Portland | OR | |||
| 208 | 88.3 FM | Winter Park | CO | |||
| 209 | 101.5 FM | Frenchtown | MT | |||
| 210 | 89.7 FM | Los Altos Hills | CA | |||
| 211 | 95.1 FM | Georgetown | CA | |||
| 212 | 90.7 FM | Fresno | CA | |||
| 213 | 89.1 FM | Goldfield | NV | |||
| 214 | 95.1 FM | Guerneville | CA | |||
| 215 | 91.7 FM | Gallup | NM | |||
| 216 | 91.9 FM | Bozeman | MT | |||
| 217 | 88.5 FM | Boulder | CO | |||
| 218 | 96.9 FM | Oakland | CA | |||
| 219 | 91.5 FM | Grambling | LA | |||
| 220 | 88.3 FM | Gualala | CA | |||
| 221 | 95.9 FM | Bozeman | MT | |||
| 222 | 91.1 FM | Snyder | TX | |||
| 223 | 96.9 FM | Hannibal | MO | |||
| 224 | 90.9 FM | Chualar | CA | |||
| 225 | 93.1 FM | Conway | AR | |||
| 226 | 89.1 FM | Story City | IA | |||
| 227 | 89.1 FM | Jackson | WY | |||
| 228 | 91.3 FM | Hoopa | CA | |||
| 229 | 106.5 FM | Gilchrist | OR | |||
| 230 | 89.7 FM | Council Bluffs | IA | |||
| 231 | 88.3 FM | Lapwai | ID | |||
| 232 | 90.7 FM | Lawrence | KS | |||
| 233 | 90.7 FM | Spearfish | SD | |||
| 234 | 90.9 FM | Hanalei | HI | |||
| 235 | 90.1 FM | Kansas City | MO | |||
| 236 | 88.1 FM | Long Beach | CA | |||
| 237 | 88.5 FM | Bella Vista | CA | |||
| 238 | 1320 AM | Oceanside | CA | |||
| 239 | 91.5 FM | Cupertino | CA | |||
| 240 | 96.5 FM | Dixon | NM | |||
| 241 | 107.1 FM | Flagstaff | AZ | |||
| 242 | 89.5 FM | Little Eagle | SD | |||
| 243 | 89.1 FM | Ruston | LA | |||
| 244 | 91.1 FM | Kearney | NE | |||
| 245 | 91.1 FM | Baton Rouge | LA | |||
| 246 | 105.1 FM | Ukiah | CA | |||
| 247 | 98.9 FM | Marfa | TX | |||
| 248 | 89.9 FM | Minneapolis | MN | |||
| 249 | 88.7 FM | Modesto | CA | |||
| 250 | 96.9 FM | Madrid | NM | |||
| 251 | 102.3 FM | Bellingham | WA | |||
| 252 | 91.3 FM | Grand Junction | CO | |||
| 253 | 92.9 FM | Sioux City | IA | |||
| 254 | 89.7 FM | Mankato | MN | |||
| 255 | 91.1 FM | Garberville | CA | |||
| 256 | 88.1 FM | Eureka | CA | |||
| 257 | 91.9 FM | Astoria | OR | |||
| 258 | 88.5 FM | Turner | OR | |||
| 259 | 96.3 FM | Fargo | ND | |||
| 260 | 95.9 FM | Creighton | NE | |||
| 261 | 96.1 FM | Hawi | HI | |||
| 262 | 90.1 FM | Havre | MT | |||
| 263 | 89.3 FM | Dallas | TX | |||
| 264 | 89.1 FM | San Diego | CA | |||
| 265 | 91.5 FM | Thibodaux | LA | |||
| 266 | 88.1 FM | Denton | TX | |||
| 267 | 91.7 FM | Natchitoches | LA | |||
| 268 | 107.7 FM | Fort Bragg | CA | |||
| 269 | 1320 AM | Yuma | AZ | |||
| 270 | 89.3 FM | Fremont | CA | |||
| 271 | 91.9 FM | Sells | AZ | |||
| 272 | 90.1 FM | Cass Lake | MN | |||
| 273 | 100.5 FM | Kailua-Kona | HI | |||
| 274 | 91.7 FM | Hornsby | TX | |||
| 275 | 89.5 FM | Columbia | MO | |||
| 276 | 88.9 FM | Paia | HI | |||
| 277 | 105.9 FM | Corvallis | OR | |||
| 278 | 99.1 FM | Entiat | WA | |||
| 279 | 88.9 FM | Ocean Shores | WA | |||
| 280 | 91.7 FM | Telluride | CO | |||
| 281 | Internet | Los Angeles | CA | |||
| 282 | 88.1 FM | Rosebud | SD | |||
| 283 | 107.1 FM | Oroville | CA | |||
| 284 | 91.7 FM | Park City | UT | |||
| 285 | 105.1 FM | Laytonville | CA | |||
| 286 | 90.1 FM | Houston | TX | |||
| 287 | 88.1 FM | Lakeport | CA | |||
| 288 | 89.5 FM | San Francisco | CA | |||
| 289 | 88.9 FM | Bend | OR | |||
| 290 | 91.3 FM | Pala | CA | |||
| 291 | 91.9 FM | Port Townsend | WA | |||
| 292 | 100.5 FM | Patagonia | AZ | |||
| 293 | 100.3 FM | Tucson | AZ | |||
| 294 | 89.5 FM | Winona | MN | |||
| 295 | 100.7 FM | Hillsboro | OR | |||
| 296 | 89.9 FM | Boise | ID | |||
| 297 | 90.9 FM | Salt Lake City | UT | |||
| 298 | 104.7 FM | Estes Park | CO | |||
| 299 | 88.9 FM | Fort Collins | CO | |||
| 300 | 105.1 FM | Arcata | CA | |||
| 301 | 90.3 FM | Moscow | ID | |||
| 302 | 1330 AM | Enumclaw | WA | |||
| 303 | 88.1 FM | Northfield | MN | |||
| 304 | 89.7 FM | Mount Vernon | IA | |||
| 305 | 90.3 FM | Lincoln | NE | |||
| 306 | 91.3 FM | Claremore | OK | |||
| 307 | 93.5 FM | Marfa | TX | |||
| 308 | 88.1 FM | Anchorage | AK | |||
| 309 | 89.7 FM | Iowa City | IA | |||
| 310 | 91.5 FM | Las Cruces | NM | |||
| 311 | 91.9 FM | Eugene | OR | |||
| 312 | 88.7 HD2 | Lafayette | LA | |||
| 313 | 88.7 FM | Alamosa | CO | |||
| 314 | 90.1 FM | Walnut | CA | |||
| 315 | 96.9 FM | Port Arthur | TX | |||
| 316 | 103.3 FM | Santa Clara | CA | |||
| 317 | 103.1 FM | Sun West City | AZ | |||
| 318 | 91.9 FM | Manhattan | KS | |||
| 319 | 90.7 FM | Brookings | SD | |||
| 320 | Internet | San Diego | CA | |||
| 321 | 90.7 FM | Everett | WA | |||
| 322 | 101.1 FM | White Rock | NM | |||
| 323 | 91.1 FM | Huntsville | TX | |||
| 324 | 91.5 FM | Cortez | CO | |||
| 325 | 90.5 FM | San Jose | CA | |||
| 326 | 91.5 FM | Fresno | CA | |||
| 327 | 89.5 FM | Ashland | OR | |||
| 328 | 90.9 FM | Hammond | LA | |||
| 329 | 89.5 FM | Moraga | CA | |||
| 330 | 91.9 FM | Murray | IA | |||
| 331 | 88.7 FM | Claremont | CA | |||
| 332 | 90.7 FM | Santa Cruz | CA | |||
| 333 | 91.5 FM | Sequim | WA | |||
| 334 | 90.1 FM | Thief River Falls | MN | |||
| 335 | 91.9 FM | Durant | OK | |||
| 336 | 88.9 FM | Indianola | IA | |||
| 337 | 91.5 FM | Fairbanks | AK | |||
| 338 | 91.3 FM | Ignacio | CO | |||
| 339 | 91.1 FM | Cedar City | UT | |||
| 340 | 91.7 FM | Mount Vernon | WA | |||
| 341 | 90.1 FM | Mount Vernon | WA | |||
| 342 | 90.1 FM | San Antonio | TX | |||
| 343 | 88.1 FM | Kingsville | TX | |||
| 344 | 91.9 FM | Colby | KS | |||
| 345 | 99.1 FM | Tucson | AZ | |||
| 346 | 89.5 FM | Klamath Falls | OR | |||
| 347 | 91.3 FM | Rapid City | SD | |||
| 348 | 88.9 FM | Talkeetna | AK | |||
| 349 | 90.1 FM | Bakersfield | CA | |||
| 350 | 88.7 FM | Kirksville | MO | |||
| 351 | 96.1 LP | Houston | TX | |||
| 352 | 89.9 FM | San Marcos | TX | |||
| 353 | 90.1 FM | Honolulu | HI | |||
| 354 | 88.1 FM | Lubbock | TX | |||
| 355 | 99.9 FM | Salt Lake City | UT | |||
| 356 | 88.7 FM | Calexico | CA | |||
| 357 | 96.5 FM | Sacramento | CA | |||
| 358 | 91.3 FM | Conway | AR | |||
| 359 | 88.9 FM | Irvine | CA | |||
| 360 | 88.3 FM | Riverside | CA | |||
| 361 | 90.1 FM | Salt Lake City | UT | |||
| 362 | 89.3 FM | Bellingham | WA | |||
| 363 | 91.9 FM | Saint Paul | AK | |||
| 364 | 101.1 FM | Hilo | HI | |||
| 365 | 94.5 FM | Cedar Falls | IA | |||
| 366 | 89.7 FM | Morris | MN | |||
| 367 | 89.3 FM | Moscow | ID | |||
| 368 | 770 AM | Minneapolis | MN | |||
| 369 | 90.1 FM | Tacoma | WA | |||
| 370 | 88.5 FM | Ames | IA | |||
| 371 | 89.1 FM | Silver City | NM | |||
| 372 | Internet | San Francisco | CA | |||
| 373 | Internet | Salt Lake City | UT | |||
| 374 | 88.1 FM | Kykotsmovi | AZ | |||
| 375 | 1190 AM | Boulder | CO | |||
| 376 | 95.3 FM | Searcy | AR | |||
| 377 | 89.5 FM | Nevada City | CA | |||
| 378 | Internet | Nevada City | CA | |||
| 379 | 90.9 FM | Paonia | CO | |||
| 380 | 89.5 FM | Sutton | AK | |||
| 381 | 105.7 FM | Seattle | WA | |||
| 382 | 91.7 FM | Austin | TX | |||
| 383 | 88.1 FM | St. Cloud | MN | |||
| 384 | 101.9 FM | Vashon | WA | |||
| 385 | 89.9 FM | Waverly | IA | |||
| 386 | 90.5 FM | Walla Walla | WA | |||
| 387 | 1240 AM | Decorah | IA | |||
| 388 | 90.5 FM | Point Reyes | CA | |||
| 389 | 97.7 FM | Reno | NV | |||
| 390 | 90.5 FM | Oskaloosa | IA | |||
| 391 | 91.1 FM | Gunnison | CO | |||
| 392 | 91.9 FM | Wayne | NE | |||
| 393 | 91.9 FM | Warm Springs | OR | |||
| 394 | 93.9 FM | Scottsdale | AZ | |||
| 395 | 91.1 FM | Canyon | TX | |||
| 396 | 90.3 FM | St. Louis | MO | |||
| 397 | 88.1 FM | Eugene | OR | |||
| 398 | 104.3 FM | Wimberley | TX | |||
| 399 | 91.3 FM | Tucson | AZ | |||
| 400 | 90.5 FM | Glennallen | AK | |||
| 401 | 88.9 FM | Los Angeles | CA | |||
| 402 | 1490 AM | Manitou Springs | CO | |||
| 403 | 91.9 FM | Russellville | AR | |||
| 404 | 104.7 FM | Laguna Beach | CA | |||
| 405 | 99.9 FM | Vancouver | WA | |||
| 406 | 1560 AM | Los Angeles | CA | |||
| 407 | 102.5 FM | San Francisco | CA | |||
| 408 | 102.1 FM | Seattle | WA | |||
| 409 | 89.9 FM | Sisseton | SD | |||
| 410 | 100.7 FM | Stephenville | TX | |||
| 411 | 88.3 FM | Fayetteville | AR | |||
| 412 | 91.1 FM | Monroe | LA | |||
| 413 | 91.1 FM | San Carlos | AZ | |||
| 414 | 96.9 FM | Covelo | CA | |||
| 415 | 88.1 FM | Spokane | WA | |||
| 416 | 94.7 FM | Blair | NE | |||
| 417 | 97.5 FM | Hood River | OR | |||
| 418 | 106.1 FM | Conroe | TX | |||
| 419 | 89.5 FM | Vallejo | CA | |||
| 420 | 104.5 FM | Conroe | TX | |||
| 421 | 90.1 FM | Chico | CA | |||
| 422 | 90.1 FM | Moab | UT | |||
| 423 | 91.9 FM | Forest City | ID | |||
| 424 | 88.1 FM | Santa Cruz | CA | |||
| 425 | 90.1 FM | Stanford | CA | |||
| 426 | 99.3 FM | Edmond | OK | |||
| 427 | 89.3 FM | Lincoln | NE | |||
| 428 | 90.7 FM | Philo | CA | |||
| 429 | 88.7 FM | New Westminster | BC | |||
| 430 | 98.3 FM | Kuujjuaq | QC | |||
| 431 | 94.1 FM | Kuujjuarapik | QC | |||
| 432 | 94.1 FM | Kuujjuaq | QC | |||
| 433 | 94.1 FM | Umiujaq | QC | |||
| 434 | 94.1 FM | Inukjuak | QC | |||
| 435 | 94.1 FM | Puvirnituq | QC | |||
| 436 | 94.1 FM | Kangiqsualujjuaq | QC | |||
| 437 | 94.1 FM | Tasiujaq | QC | |||
| 438 | 94.1 FM | Akulivik | QC | |||
| 439 | 94.1 FM | Salluit | QC | |||
| 440 | 94.1 FM | Ivujivik | QC | |||
| 441 | 107.7 LP | Enfield | CT | |||
| 442 | 88.3 FM | Cincinnati | OH | |||
| 443 | 89.7 FM | Alfred | NY | |||
| 444 | 89.3 FM | Amherst | MA | |||
| 445 | 90.5 FM | Tallahassee | FL | |||
| 446 | 1320 AM | Attleboro | MA | |||
| 447 | 90.3 FM | Meadville | PA | |||
| 448 | Internet | Plattsburgh | NY | |||
| 449 | 90.5 FM | Boone | NC | |||
| 450 | 92.7 FM | Albany | GA | |||
| 451 | 103.6 FM | Grand Haven | MI | |||
| 452 | 104.3 FM | Rochester | NY | |||
| 453 | 90.7 FM | Peoria | IL | |||
| 454 | 87.9 FM | New York City | NY | |||
| 455 | 102.9 FM | Boston | MA | |||
| 456 | 100.1 FM | Bristol | VA | |||
| 457 | 90.3 FM | Beloit | WI | |||
| 458 | 97.7 FM | Great Barrington | MA | |||
| 459 | 89.1 FM | Gainesville | GA | |||
| 460 | 90.5 FM | Rochester | NY | |||
| 461 | 89.5 FM | Chesterton | IN | |||
| 462 | 100.9 FM | Belfast | ME | |||
| 463 | 88.1 FM | Bowling Green | OH | |||
| 464 | 91.5 FM | Bridgewater | MA | |||
| 465 | 91.3 FM | Buffalo | NY | |||
| 466 | 91.1 FM | Brunswick | ME | |||
| 467 | 100.1 FM | Waltham | MA | |||
| 468 | 101.1 FM | Providence | RI | |||
| 469 | 89.1 FM | Brockport | NY | |||
| 470 | 99.3 | Burlington | VT | |||
| 471 | 88.3 FM | Cleveland | OH | |||
| 472 | 96.1 FM | Bluffton | OH | |||
| 473 | 88.3 FM | Ann Arbor | MI | |||
| 474 | 103.5 FM | Holyoke | MA | |||
| 475 | Internet | West Lafayette | IN | |||
| 476 | 90.9 FM | Albany | NY | |||
| 477 | 101.5 FM | Cape May | NJ | |||
| 478 | 91.9 FM | Williamstown | MA | |||
| 479 | 88.1 FM | Worcester | MA | |||
| 480 | 107.7 FM | Immokalee | FL | |||
| 481 | 90.7 FM | Wilkes-Barre | PA | |||
| 482 | 91.9 FM | Atlanta | GA | |||
| 483 | 98.5 FM | Marietta | OH | |||
| 484 | 103.5 FM | Chapel Hill | NC | |||
| 485 | 92.7 FM | Columbus | OH | |||
| 486 | 88.1 FM | Chicago | IL | |||
| 487 | 89.3 FM | Cleveland | OH | |||
| 488 | 88.7 FM | Joliet | IL | |||
| 489 | Internet | Washington | DC | |||
| 490 | 88.5 FM | Columbus | GA | |||
| 491 | 91.7 FM | West Chester | PA | |||
| 492 | 91.3 FM | Worcester | MA | |||
| 493 | 88.9 FM | Fredonia | NY | |||
| 494 | 90.9 FM | Williamsburg | VA | |||
| 495 | 88.1 FM | Brookville | NY | |||
| 496 | 91.5 FM | Camden | NJ | |||
| 497 | 88.9 FM | East Lansing | MI | |||
| 498 | 91.1 FM | Carbondale | IL | |||
| 499 | 90.5 FM | Sanford | NC | |||
| 500 | 90.1 FM | Richmond | VA | |||
| 501 | 88.3 FM | Carlisle | PA | |||
| 502 | 88.1 FM | Allentown | PA | |||
| 503 | 91.3 | Framingham | MA | |||
| 504 | 88.9 FM | Miami | FL | |||
| 505 | 91.3 FM | Providence | RI | |||
| 506 | 91.9 FM | Viroqua | WI | |||
| 507 | 88.1 FM | Cleveland | MS | |||
| 508 | 98.1 FM | Delhi Township | OH | |||
| 509 | 89.7 FM | Delaware Township | NJ | |||
| 510 | 89.9 FM | Clinton | TN | |||
| 511 | 89.1 FM | Auburn | NY | |||
| 512 | Internet | Boston | MA | |||
| 513 | 91.5 FM | Richmond | IN | |||
| 514 | 90.1 FM | Willimantic | CT | |||
| 515 | 107.9 FM | Ocean City | MD | |||
| 516 | 90.1 FM | Champaign | IL | |||
| 517 | 91.1 FM | Auburn | AL | |||
| 518 | 104.7 FM | Saint Paul | MN | |||
| 519 | 96.7 FM | Arlington | VA | |||
| 520 | 90.5 FM | Erie | PA | |||
| 521 | 88.9 FM | Boston | MA | |||
| 522 | 89.9 FM | Blue Hill | ME | |||
| 523 | 1670 AM | Syracuse | NY | |||
| 524 | 88.1 FM | Bloomington | IL | |||
| 525 | 90.3 FM | East Stroudsburg | PA | |||
| 526 | 88.1 FM | Middletown | CT | |||
| 527 | 89.9 FM | Memphis | TN | |||
| 528 | 93.3 FM | Danbury | CT | |||
| 529 | 100.7 FM | Ferndale | MI | |||
| 530 | 107.7 FM | New Britain | CT | |||
| 531 | 89.1 FM | Teaneck | NJ | |||
| 532 | 89.1 FM | Teaneck | NJ | |||
| 533 | 89.1 FM | Teaneck | NJ | |||
| 534 | 91.3 FM | Bloomington | IN | |||
| 535 | 92.1 FM | Provincetown | MA | |||
| 536 | 91.1 FM | East Orange | NJ | |||
| 537 | 89.1 FM | Lancaster | PA | |||
| 538 | 88.7 FM | New Paltz | NY | |||
| 539 | 94.1 | Saint Paul | MN | |||
| 540 | 92.1 FM | Flint | MI | |||
| 541 | 88.9 FM | Edinboro | PA | |||
| 542 | 88.3 FM | Franklin | MA | |||
| 543 | 91.1 FM | Goshen | IN | |||
| 544 | 91.7 FM | Harwick | VT | |||
| 545 | 91.1 FM | Plainfield | VT | |||
| 546 | 92.7 FM | Glens Falls | NY | |||
| 547 | 89.7 FM | Glassboro | NJ | |||
| 548 | 91.5 FM | West Liberty | WV | |||
| 549 | 89.3 FM | Geneseo | NY | |||
| 550 | Internet | Washington | DC | |||
| 551 | 92.7 FM | Mayhew | MS | |||
